ZERO 8860 | CARBON | COMPOSITE | ||
Material | high tensile carbon | normal tensile carbon | — | |
Peso (intercom incluido) +-30g | small shell | 1.130 g | 1.350 g | 1.450 g |
large shell | 1.230 g | 1.400 g | 1.590 g | |
Talla | small shell | XS 54, S 55, M 57, L 59 | ||
large shell | L 60, XL 61, XXL 63 | L 60, XL 61 | ||
Versión | AA0712AG3N Hans | AA0712AG1M Hans | AA0712AG2M Hans | |
Homologación | FIA 8860-2010 SNELL SA2015 | FIA 8859-2015 SNELL SA2015 | FIA 8859-2015 SNELL SA2015 |
TABLA COMPARATIVA STILO ST5GT N
Publicado en Noticias 0Comentarios