ST5N CARBON | COMPOSITE | ST5FN CMR | ||
Material | normal tensile carbon | fiberglass – kevlar MSF (multi sandwich fiber) | carbon – kevlar | |
Peso (intercom included) +-30g | small shell | 1.350 g | 1.520 g | 1.200 g |
large shell | 1.400 g | 1.660 g | – | |
Talla | small shell | XS 54, S 55, M 57, L 59 | XS 54, S 55, M 57, L 59 | XS 54, S 55, M 57, L 59 |
large shell | L 60, XL 61, XXL 63 | L 60, XL 61 | – | |
Versión | AA0710AF1M | AA0710AF2M | black AA0711AH4I Hans white AA0713AH4I Hans | |
Homologación | FIA 8859-2015 SNELL SA2015 | FIA 8859-2015 SNELL SA2015 | CMR2007 |
TABLA COMPARATIVA STILO ST5F N KARTING
Publicado en Noticias 0Comentarios